防護(hù)等級(jí)高 | 采用先進(jìn)的銅封技術(shù),整體防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68,確保不會(huì)受潮和表面起霧 |
讀數(shù)準(zhǔn)確 | 采用紅外光電透射采樣,不受環(huán)境光的影響沒(méi)有機(jī)械接觸和機(jī)械動(dòng)作,不受管道或其他因素引起的震動(dòng)影響而產(chǎn)生抄讀錯(cuò)誤,實(shí)時(shí)抄讀數(shù)值與機(jī)械示值完全一致 |
使用壽命長(zhǎng) | 采用低功耗設(shè)計(jì),且只在抄讀時(shí)由采集設(shè)備短時(shí)間供電,電子單元工作時(shí)間短,電子單元使用壽命遠(yuǎn)大于國(guó)家規(guī)定水表強(qiáng)檢周期 |
使用安全 | 強(qiáng)電電源與水表實(shí)現(xiàn)物理隔離,絕緣強(qiáng)度高,確保使用安全 |
實(shí)時(shí)抄收功能 | 可以根據(jù)遠(yuǎn)傳指令將表內(nèi)的計(jì)量數(shù)據(jù)和狀態(tài)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)抄出。實(shí)時(shí)采集當(dāng)前水表示值,為準(zhǔn)確核算產(chǎn)銷(xiāo)差提供計(jì)量保障 |
計(jì)量精度 | 傳感器是無(wú)磁非接觸式,不存在外界磁干擾引起讀數(shù)不準(zhǔn)的情況,電子讀數(shù)裝置不影響原來(lái)一次儀表的計(jì)量精度 |
遠(yuǎn)傳功能 | 使用M-Bus或RS485接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳、集中監(jiān)控水表內(nèi)部無(wú)電源、抄讀時(shí)由采集設(shè)備短時(shí)間供電,電子工作時(shí)間短,整機(jī)有效工作壽命遠(yuǎn)大于強(qiáng)檢時(shí)間 |
維護(hù)方便 | 機(jī)電轉(zhuǎn)換模塊采用插拔式設(shè)計(jì),可與水表分別獨(dú)立安裝,該模塊通用性強(qiáng),具有安全互換性,可以在兩種水表之間相互移植 |
兼容性強(qiáng) |
支持多種標(biāo)準(zhǔn)通訊接口輸出,可方便快捷地接入各種管理調(diào)度系統(tǒng) |
公稱(chēng)口徑 | 長(zhǎng)度L(mm) | 高度H(mm) | 拆卸 高>G mm | 重量kg | 連接法蘭按GB/T17241.6-1998 | ||
法蘭外徑D(mm) | 螺栓孔直徑D1(mm) | 單邊螺栓數(shù)與孔直徑 | |||||
50 | 200 | 216 | 250 | 10.6 | 165 | 125 | 4-Φ19 |
65 | 200 | 221 | 250 | 12.2 | 185 | 145 |
4-Φ19 |
80 | 225 | 242 | 300 | 16.8 | 200 | 160 |
6-Φ19 |
100 | 250 | 252 | 300 | 19.4 | 220 | 180 |
8-Φ19 |
125 | 250 | 279 | 300 | 21.6 | 250 | 210 |
8-Φ19 |
150 | 300 | 312 | 400 | 32 | 285 | 240 |
8-Φ19 |
200 | 350 | 365 | 450 | 56 | 340 | 295 |
8/12-Φ19 |
公稱(chēng)口徑 | 長(zhǎng)度L(mm) | 高度H(mm) | 拆卸 高>G mm | 重量kg | 連接法蘭按GB/T17241.6-1998 | ||
法蘭外徑D(mm) | 螺栓孔直徑D1(mm) | 單邊螺栓數(shù)與孔直徑 | |||||
50 | 280 | 228 | 262 | 14.5 | 165 | 125 | 4-Φ19 |
65 | 300 | 238 | 262 | 16.8 | 185 | 145 |
4-Φ19 |
80 | 370 | 290 | 361 | 29 | 200 | 160 |
4/8-Φ19 |
100 | 370 | 306 | 380 | 31 | 220 | 180 |
8-Φ19 |
150 | 500 | 445 | 607 | 78 | 285 | 240 |
8-Φ23 |
200 | 500 | 564 | 720 | 120 | 340 | 295 |
8/12-Φ23 |
空調(diào)計(jì)量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控、抄...
|
2000-C變風(fēng)量管理器是深圳市天創(chuàng)達(dá)科技有限公司自主研發(fā)的變風(fēng)量數(shù)據(jù)采集設(shè)備,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)控...
|
KJ是整個(gè)中央空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的核心設(shè)備之一,負(fù)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的傳輸和控制,具有聯(lián)動(dòng)功能。...
|